起订:1
发货:1天内

CME-Mo750系列三光栅单色仪特点:
1. 非对称水平Czerny-Turner光路,消慧差设计,可改善谱线对称性和提高光学分辨率
消二次色散设计,有效抑制杂散光
2. 可根据具体需求灵活配置多块光栅
3. RS232接口通过计算机控制光栅转换,滤光片更换,波长扫描,实现全自动宽光谱测试
4. 入光口可与中科微能各种光源配套使用,可配光纤接口
5. 可连接我公司任意一款单点探测器和其它附件,还可以连接线阵、面阵探测器做摄谱仪使用,其中CME-Mo300/CME-Mo500/CME-Mo750系列光谱仪具有两个可选出光口位置
6. 精密蜗轮蜗杆传动,准确度和重复性高,噪声低,使用寿命长
7. 狭缝设计独特,刃口自动保护,宽度调节对称性,好使用寿命长
8. 配有充氮气专用口,便于在紫外和近红外有大气吸收谱的波段范围内使用
9. 选材精细,工艺规范,制作精良,具有良好的性能指标和批量**性
10. 光学室和机械传动室严格分开,避免后者产生杂散光及润滑油微量挥发对光学件的污染
CME-Mo750系列三光栅单色仪型号说明:
| 型 号 | 特 点 | 
| CME-Mo751 | 出、入口垂直分布单色仪,出口安装狭缝 | 
| CME-Mo752 | 出、入口平行分布单色仪,出口安装狭缝 | 
| CME-Mo753 | 双出口单色仪,均安装狭缝,手动切换 | 
| CME-Mo754 | 双出口单色仪,均安装狭缝,电动切换 | 
| CME-Mo7551 | 出、入口垂直分布光谱仪,垂直出口安装CCD | 
| CME-Mo7552 | 双出口光谱仪,垂直出口安装CCD,平行出口安装狭缝,手动切换 | 
| CME-Mo7553 | 双出口光谱仪,垂直出口安装CCD,平行出口安装狭缝,电动切换 | 
技术参数:
| 焦距 | 750mm | 
| F/# | F/9.7 | 
| 杂散光 | 5×10-4 | 
| **小步距 | 0.0023nm | 
| 标准配置光栅参数 | CME-G1200-300(1200g/mm,λp=300nm) CME-G600-750(600g/mm,λp=750nm) CME-G300-1250(300g/mm,λp=1250nm) | 
| 光栅名称(Grating) | 光栅S68x68x6 | 
| 光栅有效使用面积(Grating Size) | 68mm×68mm | 
| 狭缝有效尺寸(Slits Size) | 刃口10μm自动保护,宽10μm-3mm可调;高14mm | 
| 外形尺寸(Size) | 800mm×450mm×204mm | 
选配光栅:
| 光栅型号 | 线色散(nm/mm) | 准确度 | 重复性 | 分辨率 | 理论光谱 | 机械光谱 | 
| (nm) | (nm) | (nm) | 范围(nm) | 范围(nm) | ||
| CME-G2400-250 | 0.55 | 0.1 | 0.05 | 0.015 | 185-500 | 0-550 | 
| CME-G1800-250 | 0.73 | 0.15 | 0.08 | 0.02 | 185-500 | 0-730 | 
| CME-G1800-500 | 330-730 | |||||
| CME-G1200-250 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 185-500 | 0-1100 | 
| CME-G1200-300 | 200-600 | |||||
| CME-G1200-500 | 330-1000 | |||||
| CME-G600-500 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 0.06 | 330-1000 | 0-2200 | 
| CME-G600-750 | 500-1500 | |||||
| CME-G600-1000 | 660-2000 | |||||
| CME-G600-1250 | 830-2200 | |||||
| CME-G300-500 | 4.4 | 0.8 | 0.4 | 0.12 | 330-1000 | 0-4400 | 
| CME-G300-1250 | 830-2500 | |||||
| CME-G300-1800 | 1200-3600 | |||||
| CME-G300-3000 | 2000-4400 | |||||
| CME-G150-4000 | 8.8 | 1.6 | 0.8 | 0.24 | 2600-8000 | 0-8800 | 
| CME-G66-DB | 20 | 3.7 | 1.8 | 0.55 | 2500-25000 | 0-20000 | 
| CME-G50-12000 | 26.4 | 5 | 2.5 | 0.72 | 8000-24000 | 0-26400 | 
光路图:

